Infrapaneles fűtés árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Infrapaneles fűtés telepítése
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, panellel, szereléssel és bekötéssel, ha a sor mást nem mond. A sávok a 2026. októberi panel- és munkadíj-adatokból készültek.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Fali infrapanel 300–500 W, fehér fém, felszerelve, meglévő áramkörre kötve | 55 000–85 000 Ft/db | |
| Fali infrapanel 600–800 W, fehér fém, felszerelve és bekötve | 85 000–125 000 Ft/db | |
| Fali infrapanel 1 000–1 200 W, felszerelve és bekötve | 120 000–165 000 Ft/db | |
| Egy 12–16 m²-es szoba fűtése: két 600 W-os panel, termosztát, bekötés meglévő körre | 220 000–310 000 Ft | a panelek kivitelétől függően |
| Termosztát helyiségenként, felszerelve és beállítva | 25 000–60 000 Ft/db | dugaljastól a wifisig |
| Új áramkör az elosztótól, vezetékkel és kismegszakítóval | 45 000–75 000 Ft/áramkör | a nyomvonal hosszától függően |
| 50 m²-es lakás 6–8 panellel, termosztátokkal, két-három új áramkörrel | 850 000–1 250 000 Ft | |
| Mérés és jegyzőkönyv az új áramkörökről | 20 000–40 000 Ft | |
| Kiszállás | 8 000–25 000 Ft | a távolság szerint, saját soron |
Infrapanel méretezése
A méretezés a felmérés része. A sorok azt mutatják, mennyibe kerülnek 2026-ban a tipikus helyiségek, panellel, termosztáttal és bekötéssel, bruttó tájékoztató sávban.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Méretezés és panelkiosztás a felmérésen | díjmentes | |
| Fürdő vagy kis szoba 6–9 m²: egy 400–600 W-os panel, termosztát, bekötés | 120 000–185 000 Ft | |
| Hálószoba 12–16 m²: két 600 W-os panel, termosztát, bekötés | 220 000–310 000 Ft | |
| Nappali 20–28 m²: két-három panel, összesen 1 600–2 400 W, termosztát | 300 000–450 000 Ft | |
| Tetőtéri szoba 15–20 m²: két-három panel, termosztát | 260 000–420 000 Ft | a tetősík szigetelésétől függően |
| Új áramkör, ha a helyiség panelei nem férnek a meglévő körre | 45 000–75 000 Ft/áramkör | |
| Kiszállás | 8 000–25 000 Ft | a távolság szerint |
Mennyezeti infrapanel
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, panellel, szereléssel és bekötéssel, ha a sor mást nem mond.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Mennyezeti infrapanel 600–1 000 W, betonfödémre szerelve, bekötve | 95 000–150 000 Ft/db | |
| Kazettás panel 600×600 vagy 600×1200 mm-es raszteres álmennyezetbe | 70 000–125 000 Ft/db | |
| Rögzítés gipszkarton mennyezetnél a vázhoz, kiegészítő profillal | 10 000–25 000 Ft/db | a panel árán felül |
| Nappali 20–28 m²: két mennyezeti panel, termosztát, bekötés | 290 000–420 000 Ft | |
| Vezeték a mennyezeten kábelcsatornában vagy álmennyezet fölött | 3 500–7 000 Ft/fm | |
| Termosztát helyiségenként, felszerelve, beállítva | 25 000–60 000 Ft/db | |
| Új áramkör az elosztótól, kismegszakítóval | 45 000–75 000 Ft/áramkör | |
| Kiszállás | 8 000–25 000 Ft | a távolság szerint |
Tükrös és képes infrapanel
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, panellel, szereléssel és bekötéssel. A paneláraknál a 2026. októberi webáruházi és forgalmazói árakat vettük alapul.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tükrös infrapanel 350–600 W, felszerelve és bekötve | 110 000–165 000 Ft/db | |
| Képes, nyomott mintás infrapanel 400–800 W, felszerelve | 95 000–160 000 Ft/db | |
| Fehér vagy fekete üvegpanel 300–600 W, felszerelve | 105 000–150 000 Ft/db | |
| Szénkristályos, mintás panel 300–600 W, felszerelve | 60 000–100 000 Ft/db | |
| Előszoba vagy hálószoba: egy tükrös panel termosztáttal, bekötve | 150 000–215 000 Ft | |
| Nehéz panel rögzítése gipszkarton falon, megerősítéssel | 10 000–25 000 Ft/db | a panel árán felül |
| Külön termosztát, felszerelve, beállítva | 25 000–60 000 Ft/db | |
| Kiszállás | 8 000–25 000 Ft | a távolság szerint |
Fürdőszobai infrapanel
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, panellel, szereléssel és bekötéssel, ha a sor mást nem mond.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Fürdőszobai infrapanel IP44 vagy magasabb védettséggel, 300–600 W, felszerelve | 100 000–160 000 Ft/db | |
| Tükrös fürdőszobai infrapanel, IP44, felszerelve és bekötve | 115 000–175 000 Ft/db | |
| Törölközőtartós infrapanel, felszerelve és bekötve | 90 000–150 000 Ft/db | |
| Fürdőszoba fűtése: egy panel, termosztát, bekötés | 160 000–235 000 Ft | |
| 30 mA-es áram-védőkapcsoló (FI-relé) beépítése az elosztóba, relével | 28 000–45 000 Ft | |
| Bekötési pont áthelyezése a zónán kívülre, vésve, vakolva | 20 000–40 000 Ft | |
| Fűtőszőnyeg a fürdő padlójába, termosztáttal | 35 000–45 000 Ft/m² | burkolás nélkül |
| Kiszállás | 8 000–25 000 Ft | a távolság szerint |
Infrapanel termosztát és vezérlés
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, a termosztáttal, a felszereléssel és a beállítással együtt. A termosztátárakat a 2026. októberi forgalmazói árak alapján adtuk meg.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Dugaljas termosztát a panel elé, beállítással | 15 000–30 000 Ft/db | |
| Falra szerelt programozható termosztát, vezetékes bekötéssel | 30 000–55 000 Ft/db | |
| Rádiós termosztát vevőegységgel, falvésés nélkül | 35 000–60 000 Ft/db | |
| Wifis termosztát telefonos alkalmazással, párosítva | 40 000–70 000 Ft/db | |
| Okosrelé fogyasztásméréssel a panel kötődobozába | 20 000–38 000 Ft/db | |
| Négy helyiség wifis vezérléssel, időprogrammal, beállítva | 170 000–270 000 Ft | |
| Meglévő panelek vezérlésének átépítése, munkadíj | 8 000–15 000 Ft/óra | |
| Kiszállás | 8 000–25 000 Ft | a távolság szerint |
Infrapanel napelemes házban
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, panellel, szereléssel és bekötéssel, ha a sor mást nem mond. A napelemes rendszer munkái nem részei ennek az ajánlatnak.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Fali infrapanel 600–800 W, felszerelve és bekötve | 85 000–125 000 Ft/db | |
| Wifis termosztát időprogrammal, a termeléshez igazított beállítással | 40 000–70 000 Ft/db | |
| Fogyasztásmérő a fűtési áramkörre, sínre szerelhető, az elosztóba | 25 000–45 000 Ft | |
| Panelek elosztása a fázisok között, elosztóátalakítással | 30 000–70 000 Ft | |
| Két-három helyiség infrapaneles fűtése termosztátokkal és új áramkörrel | 450 000–750 000 Ft | |
| Új áramkör az elosztótól, kismegszakítóval | 45 000–75 000 Ft/áramkör | |
| Kiszállás | 8 000–25 000 Ft | a távolság szerint |
Fűtőfólia és elektromos padlófűtés
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, anyaggal és munkával, burkolás nélkül, ha a sor mást nem mond. A sávok a 2026-os forgalmazói kivitelezési árakból és a hazai árösszesítőkből készültek.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Fűtőfólia laminált padló vagy parketta alá, hőtükörrel, párazáróval, bekötve | 18 000–27 000 Ft/m² | a fóliával fedett felületre |
| Egy 20 m²-es szoba fűtőfóliával (kb. 13 m² fedés), padlóérzékelős termosztáttal | 300 000–420 000 Ft | |
| Fűtőfólia fő fűtésnek, a teljes alapterületre vetítve | 11 000–19 000 Ft/m² | termosztátok és új áramkörök nélkül |
| Fűtőszőnyeg járólap vagy csempe alá, lerakva, termosztáttal | 35 000–45 000 Ft/m² | kis fürdőben a felső sáv |
| Fűtőfilm mennyezetre vagy falra, gipszkarton mögé, bekötve | 20 000–28 000 Ft/m² | a gipszkarton szerkezet nélkül |
| Fűtőkábel esztrichbe, rögzítősínnel | 24 000–32 000 Ft/m² | termosztát nélkül |
| Padlóérzékelős termosztát, felszerelve, beállítva | 35 000–60 000 Ft/db | |
| Új áramkör az elosztótól, kismegszakítóval | 45 000–75 000 Ft/áramkör |
Kérjen tételes ajánlatot
A felmérés ingyenes. Utána írásos ajánlatot küldünk, minden tétel külön soron.
- Ingyenes felmérés, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Ingyenes ajánlatkérés
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?